가파도 운항일정
| 알려드립니다 |
|---|
|
1. 본 상품은 당일 왕복승선권 입니다. ㄴ 당일예약, 당일사용이 가능합니다. 2. 운항시간은 기상상황 및 선사사정 등으로 변경될 수 있습니다. ㄴ 현장문의: 064-794-5490 3. 가파도 정기 여객선은 편도 10분 소요됩니다. ㄴ 운진항 - 가파도 : 편도 10분 소요 4. 출항 40분전까지 매표소에 도착한 후, 승선권 발권시작해주세요. ㄴ 출항 40분전까지 매표소 도착 (20분 전 발권 마감) ㄴ 승선신고서 작성 | 예약확인&본인 확인 진행 (신분증 원본 지참) |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 3/1(일)~3/4(수)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 2항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:20 | 12:30 |
| 3항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 4항차 | 12:00 | 12:10 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 5항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 3/5(목)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 2항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:20 | 12:30 |
| 3항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 4항차 | 11:20 | 11:30 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 5항차 | 12:00 | 12:10 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 6항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 3/6(금)~3/9(월)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 2항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:20 | 12:30 |
| 3항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 4항차 | 12:00 | 12:10 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 5항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 3/10(화)~3/11(수)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 2항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:20 | 12:30 |
| 3항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 4항차 | 12:00 | 12:10 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 5항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 15:50 | 16:00 |
| 6항차 | 14:30 | 14:40 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 3/12(목)~3/14(토)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 2항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:20 | 12:30 |
| 3항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 4항차 | 12:00 | 12:10 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 5항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 3/15(일)~3/16(월)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 2항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:20 | 12:30 |
| 3항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 13:50 | 14:00 |
| 4항차 | 12:00 | 12:10 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 5항차 | 13:30 | 13:40 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 6항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 15:50 | 16:00 |
| 7항차 | 14:30 | 14:40 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 3/17(화)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 2항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:20 | 12:30 |
| 3항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 4항차 | 12:00 | 12:10 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 5항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 15:50 | 16:00 |
| 6항차 | 14:30 | 14:40 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 3/18(수)~3/19(목)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 2항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:20 | 12:30 |
| 3항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 13:50 | 14:00 |
| 4항차 | 12:00 | 12:10 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 5항차 | 13:30 | 13:40 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 6항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 3/20(금)~3/23(월)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 2항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:20 | 12:30 |
| 3항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 4항차 | 12:00 | 12:10 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 5항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 15:50 | 16:00 |
| 6항차 | 14:30 | 14:40 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 3/24(화)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 2항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:20 | 12:30 |
| 3항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 13:50 | 14:00 |
| 4항차 | 12:00 | 12:10 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 5항차 | 13:30 | 13:40 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 5항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 15:50 | 16:00 |
| 6항차 | 14:30 | 14:40 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 3/25(수)~3/26(목)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 2항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:20 | 12:30 |
| 3항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 4항차 | 12:00 | 12:10 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 5항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 15:50 | 16:00 |
| 6항차 | 14:30 | 14:40 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 3/27(금)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 2항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:20 | 12:30 |
| 3항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 4항차 | 12:00 | 12:10 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 5항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
|
[3월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 2026.03.28(토) - 03.31(화)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 08:40 | 08:50 | 입도관광 | 10:50 | 11:00 |
| 2항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 3항차 | 09:30 | 09:40 | 입도관광 | 11:40 | 11:50 |
| 4항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:30 | 12:40 |
| 5항차 | 10:30 | 10:40 | 입도관광 | 13:20 | 13:30 |
| 6항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 13:50 | 14:00 |
| 7항차 | 11:20 | 11:30 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 8항차 | 12:10 | 12:20 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 9항차 | 13:00 | 13:10 | 입도관광 | 14:50 | 15:00 |
| 10항차 | 13:30 | 13:40 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 11항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 15:50 | 16:00 |
| 12항차 | 14:30 | 14:40 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
| 13항차 | 15:00 | 15:10 | 입도관광 | 16:40 | 16:50 |
| 14항차 | 15:30 | 15:40 | 입도관광 | 17:00 | 17:10 |
|
[4월] 가파도 정기 운항시간 [기간: 2026.04.01(수) - 04.30(목)] |
| 정기 운항시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 항차 | 운진항 출발 | 가파도 입도관광 |
가파도 출발 | ||
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 08:40 | 08:50 | 입도관광 | 10:50 | 11:00 |
| 2항차 | 09:00 | 09:10 | 입도관광 | 11:20 | 11:30 |
| 3항차 | 09:30 | 09:40 | 입도관광 | 11:40 | 11:50 |
| 4항차 | 10:00 | 10:10 | 입도관광 | 12:30 | 12:40 |
| 5항차 | 10:30 | 10:40 | 입도관광 | 13:20 | 13:30 |
| 6항차 | 11:00 | 11:10 | 입도관광 | 13:50 | 14:00 |
| 7항차 | 11:20 | 11:30 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 8항차 | 12:10 | 12:20 | 입도관광 | 14:20 | 14:30 |
| 9항차 | 13:00 | 13:10 | 입도관광 | 14:50 | 15:00 |
| 10항차 | 13:30 | 13:40 | 입도관광 | 15:20 | 15:30 |
| 11항차 | 14:00 | 14:10 | 입도관광 | 15:50 | 16:00 |
| 12항차 | 14:30 | 14:40 | 입도관광 | 16:10 | 16:20 |
| 13항차 | 15:00 | 15:10 | 입도관광 | 16:40 | 16:50 |
| 14항차 | 15:30 | 15:40 | 입도관광 | 17:00 | 17:10 |
|
ㆍ 운항일정은 이해를 돕기위한 대략적인 시간표이며, 정확한 시간은 현장으로 문의하시기 바랍니다 (문의: 064-794-5490) ㆍ 운항일정은 기상상황 및 업체사정으로 인하여 변경될 수 있습니다. ㆍ 본 일정은 이해를 돕기위함으로 자세한 일정은 업체로 직접 문의주시기 바랍니다 (업체문의: 064-794-5490) ㆍ 본 티켓은 당일 왕복 승선권이며, 항차별 시간이 지정되어있습니다. (예: 1항차) 운진항 선착장에서 09:00에 출발해서 가파도 입도관광 후, 가파도 섬에서 11:20에 나오셔야하는 코스입니다. ㆍ 출항 40분 전까지 매표소에 필히 도착하셔야 합니다. (출항 20분전 매표 마감) ㆍ 매표 마감 후에는 승선권 발권이 어려우니 필히 출항 40분전까지 도착하여주시기 바랍니다. ㆍ 본 티켓은 당일 왕복으로만 사용이 가능하며, 편도 및 숙박고객은 이용이 불가합니다. ㆍ 운항일정은 시즌, 기상상황 및 선사사정 등에 따라 수시로 변경될 수 있습니다. ㆍ 사전 예약하신 고객께서는 출항 30~40분 전까지 매표소에서 도착하셔서 발권하시기 바랍니다. ㆍ 반드시 출항시간 20분까지는 발권을 완료하셔야 승선이 가능합니다. ㆍ 사전예약 및 예매, 당일 현장 선착순 발권 등 모든 매표는 출항시간 10분전 마감됩니다. ㆍ 승선권 발권 시 승선신고서(대합실 비치)와 성인 전원의 신분증(원본)이 꼭 필요합니다. ㆍ 성인 신분증(원본) 지참이 불가한 경우 대합실내 “무인민원발급기” 에서 등/초본 발급 후 이용 가능합니다. ㆍ 여객선 정원 문제로 운진항 출발시간에 따라 섬에서 나오는 시간이 정해져 있습니다. |
| 가파도 이용 요금 |
| 구분 [2026년도 기준] |
당일 왕복 승선권 | |||
|---|---|---|---|---|
| 현장가 | 온라인 할인가 | |||
| 대인 | 07년 생일지남 | \ 15,500 | \ 14,500 | |
| 중고 | 13년 생일지남 ~ 07년 생일전 | \ 15,300 | \ 14,300 | |
| 경로 | 61년 생일지남 | \ 11,600 | \ 11,600 | |
| 소인 | 19년 생일지남 ~ 13년 생일전 | \ 7,800 | \ 7,400 | |
| 유아 | 24년 생일지남 ~ 19년 생일전 | \ 7,300 | \ 6,900 | |
| 장애인 왕복 금액 |
| 구분 | 현장가 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 장애 중증 | 보호자 1명 포함 | \ 7,300 | 이용당일 현장결제 |
| 장애 경증 | 본인만 해당 | \ 11,600 | |
|
ㆍ 모든 매표는 승선신고서(대합실 배치)와 승선자 전원 신분증이 필요합니다. ㆍ 본 상품은 해상 공원료가 포함된 요금입니다. ㆍ 연령 규정 안내 (2026년 기준) - 성인 : 07년생 생일 지난 자 - 중고 : 13년생 생일 지남 ~ 12년생, 11년생, 10년생, 09년생, 08년생, 07년생 생일 전인 자 - 경로 : 61년생 생일 지난 자 - 소아 : 19년생 생일 지남 ~ 18년생, 17년생, 16년생, 15년생, 14년생, 13년생 생일 전인 자 - 유아 : 24년생 생일 지남 ~ 23년생, 22년생, 21년생, 20년생, 19년생 생일 전인 자 ㆍ 승선자 전원 개인 신분증 지참하셔야 승선이 가능합니다. ㆍ 성인 신분증(원본) 지참이 불가한 경우 대합실내 “무인 민원 발급기” 에서 주민등록록등/초본 발급 후 이용 가능합니다. ㆍ 모든 할인은 중복 적용이 불가합니다. ㆍ 장애인할인 : 복지카드 필수 지참 해 주세요. - 장애경증 (4-6급) : 본인만 해당 - 장애중증 (1-3급) : 본인 및 보호자 1인까지 할인 적용 가능 |